<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Туристическая компания TAYUS TRAVEL &#187; Париж</title>
	<atom:link href="http://tayus.com.ua/tag/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tayus.com.ua</link>
	<description>Туристическая компания «ТАЮС ТРЕВЕЛ»</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 18:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Лувр остается самым посещаемым музеем в мире</title>
		<link>http://tayus.com.ua/2010/01/14/paris_louvr/</link>
		<comments>http://tayus.com.ua/2010/01/14/paris_louvr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuzma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Париж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tayus.com.ua/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Газета Art Newspaper, ежегодно публикующая рейтинг наиболее популярных музеев и галерей мира, объявила предварительные итоги 2009 года. Так, согласно данным газеты, статус самого посещаемого музея в мире сохранит за собой Лувр. Как и год назад, в парижском музее побывали 8,5 миллионов человек.  В Британском музее, который занимал второе место по популярности в 2008 году, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tayus.com.ua/wp-content/uploads/2010/01/87700014.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-223" style="margin-left: 0px; margin-right: 10px;" title="87700014" src="http://tayus.com.ua/wp-content/uploads/2010/01/87700014-300x198.jpg" alt="87700014" width="300" height="198" /></a>Газета Art Newspaper, ежегодно публикующая рейтинг наиболее популярных музеев и галерей мира, объявила предварительные итоги 2009 года. Так, согласно данным газеты, статус самого посещаемого музея в мире сохранит за собой Лувр. Как и год назад, в парижском музее побывали 8,5 миллионов человек.  В Британском музее, который занимал второе место по популярности в 2008 году, число посетителей сократилось с 5,9 миллиона до 5,57 миллиона человек. Третье место по итогам 2008 года досталось Национальной галерее искусства в Вашингтоне (4,96 миллиона посетителей), четвертое &#8211; лондонской Тейт-Модерн (4,95 миллиона), а пятое &#8211; нью-йоркскому музею Метрополитен (4,82 миллиона), в котором число посетителей в 2009 году снизилось до 4,8 миллиона человек.  Окончательные данные появятся в конце февраля &#8211; к настоящему моменту многие музеи еще не подвели итоги года, пишет Lenta.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tayus.com.ua/2010/01/14/paris_louvr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
